BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
4 verfasser
Seite 1 von 1
BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
Track: DBvsLRC_01
Vehicle: Turismo
Lenght: 2.30 kilometers
1. [RSD] EspeZet 1:16.408 (1:16.40; Points: 25
2. [RSD]VettelcuZ 1:17.225 (+ 00.817); Points: 18
3. [RSD] Plato 1:18.014 (+ 01.605); Points: 15
4. [RSD] FreewaY 1:18.556 (+ 02.146); Points: 12
5. [BKC]zippel 1:18.821 (+ 02.414); Points: 10
6. Iconik[BKC] 1:21.238 (+ 04.829); Points: 8
7. [RSD] JohnGotti 1:23.024 (+ 06.615); Points: 6
8. x.DiscLaimeR.BkC 1:27.218 (+ 10.809); Points: 4
9. [BKC]mirco 1:36.270 (+ 19.861); Points: 2
10. [BKC]RufuS 2:00.914 (+ 44.506); Points: 1
Team Points: BKC:25 RSD:76
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_02
Vehicle: Infernus
Lenght: 3.44 kilometers
1. [RSD] EspeZet 1:52.403 (1:52.403); Points: 50
2. [RSD] Plato 1:54.066 (+ 01.664); Points: 33
3. [RSD] FreewaY 1:54.682 (+ 02.27; Points: 27
4. [RSD]VettelcuZ 1:54.871 (+ 02.469); Points: 30
5. x.DiscLaimeR.BkC 1:55.812 (+ 03.40; Points: 14
6. [RSD] JohnGotti 1:56.124 (+ 03.720); Points: 14
7. [BKC]zippel 1:56.528 (+ 04.125); Points: 16
8. Iconik[BKC] 2:14.286 (+ 21.883); Points: 12
9. [BKC]mirco 2:24.018 (+ 31.614); Points: 4
10. [BKC]RufuS 2:47.689 (+ 55.285); Points: 2
Team Points: BKC:48 RSD:154
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_03
Vehicle: Infernus
Lenght: 10.45 kilometers
1. [RSD] EspeZet 3:22.602 (3:22.602); Points: 75
2. [RSD]VettelcuZ 3:24.06 (+ 01.403); Points: 48
3. [RSD] Plato 3:25.864 (+ 03.262); Points: 48
4. [RSD] FreewaY 3:27.164 (+ 04.562); Points: 39
5. [RSD] JohnGotti 3:37.069 (+ 14.465); Points: 24
6. [BKC]zippel 3:43.047 (+ 20.445); Points: 24
7. BKC]Bomber 3:43.671 (+ 21.069); Points: 6
8. x.DiscLaimeR.BkC 3:50.238 (+ 27.635); Points: 18
9. Iconik[BKC] 3:52.894 (+ 30.293); Points: 14
10. [BKC]mirco 4:00.329 (+ 37.727); Points: 5
Team Points: BKC:69 RSD:234
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_04
Vehicle: Bullet
Lenght: 4.65 kilometers
1. [RSD] EspeZet 2:40.588 (2:40.58; Points: 100
3. [RSD] Plato 2:44.549 (+ 03.961); Points: 63
4. [RSD]VettelcuZ 2:45.263 (+ 04.677); Points: 60
5. [RSD] JohnGotti 2:50.217 (+ 09.632); Points: 34
6. BKC]Bomber 2:51.599 (+ 11.010); Points: 14
7. [BKC]zippel 2:55.692 (+ 15.104); Points: 30
8. x.DiscLaimeR.BkC 2:58.688 (+ 18.101); Points: 22
9. Iconik[BKC] 3:13.393 (+ 32.806); Points: 16
10. [BKC]mirco 4:00.529 (+ 1:19.941); Points: 6
Team Points: BKC:90 RSD:314
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_05
Vehicle: Turismo
Lenght: 4.77 kilometers
1. [RSD] EspeZet 1:59.358 (1:59.35; Points: 125
2. x.DiscLaimeR.BkC 2:02.763 (+ 03.404); Points: 40
3. [RSD]VettelcuZ 2:03.355 (+ 03.99; Points: 75
4. [RSD] JohnGotti 2:07.233 (+ 07.875); Points: 46
5. BKC]Bomber 2:08.567 (+ 09.20; Points: 24
6. [BKC]zippel 2:09.030 (+ 09.672); Points: 38
7. [RSD] Plato 2:09.116 (+ 09.757); Points: 69
8. [RSD]G[ELEKTRO] 2:13.074 (+ 13.715); Points: 4
9. Iconik[BKC] 2:16.233 (+ 16.875); Points: 18
10. [BKC]mirco 2:17.049 (+ 17.692); Points: 7
Team Points: BKC:129 RSD:376
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_06
Vehicle: Banshee
Lenght: 5.20 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 2:54.348 (2:54.34; Points: 100
2. [RSD] Plato 3:03.529 (+ 09.182); Points: 87
3. x.DiscLaimeR.BkC 3:06.765 (+ 12.416); Points: 55
4. [RSD]G[ELEKTRO] 3:08.023 (+ 13.675); Points: 16
5. [RSD] JohnGotti 3:12.421 (+ 18.072); Points: 56
6. [BKC]zippel 3:13.070 (+ 18.723); Points: 46
7. BKC]Bomber 3:13.741 (+ 19.394); Points: 30
8. [RSD] Greeko 3:21.144 (+ 26.797); Points: 4
9. Iconik[BKC] 3:41.267 (+ 46.923); Points: 20
10. [BKC]mirco 3:57.765 (+ 1:03.419); Points: 8
Team Points: BKC:161 RSD:445
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_07
Vehicle: Sultan
Lenght: 5.35 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 3:15.831 (3:15.831); Points: 125
2. x.DiscLaimeR.BkC 3:18.963 (+ 03.12; Points: 73
3. [BKC]zippel 3:21.822 (+ 05.98; Points: 61
4. [RSD]G[ELEKTRO] 3:23.802 (+ 07.969); Points: 28
5. [RSD] Plato 3:24.433 (+ 08.599); Points: 97
6. [RSD] JohnGotti 3:30.011 (+ 14.177); Points: 64
7. BKC]Bomber 3:37.275 (+ 21.441); Points: 36
8. [RSD] Greeko 3:43.850 (+ 28.017); Points: 8
9. Iconik[BKC] 3:49.060 (+ 33.227); Points: 22
10. [BKC]mirco 4:00.545 (+ 44.711); Points: 9
Team Points: BKC:203 RSD:504
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_08
Vehicle: Mr Whoopee
Lenght: 2.24 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 2:13.010 (2:13.010); Points: 150
2. [RSD] JohnGotti 2:14.655 (+ 01.646); Points: 82
3. [RSD]G[ELEKTRO] 2:17.565 (+ 04.556); Points: 43
4. [RSD] Plato 2:22.628 (+ 09.61; Points: 109
5. BKC]Bomber 2:22.838 (+ 09.82; Points: 46
6. x.DiscLaimeR.BkC 2:25.823 (+ 12.813); Points: 81
7. Iconik[BKC] 2:33.942 (+ 20.933); Points: 28
8. [RSD] Greeko 2:37.511 (+ 24.502); Points: 12
9. [BKC]zippel 2:38.357 (+ 25.347); Points: 63
10. [BKC]mirco 2:45.407 (+ 32.397); Points: 10
Team Points: BKC:230 RSD:578
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_09
Vehicle: Turismo
Lenght: 5.65 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 2:38.484 (2:38.484); Points: 175
2. [BKC]zippel 2:48.490 (+ 10.04); Points: 81
3. [RSD] JohnGotti 2:50.680 (+ 12.194); Points: 97
4. Iconik[BKC] 2:51.820 (+ 13.335); Points: 40
5. x.DiscLaimeR.BkC 2:56.032 (+ 17.545); Points: 91
7. [RSD] Plato 2:58.138 (+ 19.652); Points: 115
8. BKC]Bomber 2:59.524 (+ 21.040); Points: 50
9. [RSD] Optimus 3:09.580 (+ 31.096); Points: 2
10. [BKC]mirco 3:31.703 (+ 53.217); Points: 11
Team Points: BKC:275 RSD:634
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_10
Vehicle: Sultan
Lenght: 4.58 kilometers
1. [RSD] Plato 2:47.248 (2:47.24; Points: 140
2. [RSD]VettelcuZ 2:50.262 (+ 03.013); Points: 193
3. [BKC]zippel 2:58.769 (+ 11.519); Points: 96
4. BKC]Bomber 2:59.141 (+ 11.890); Points: 62
5. [RSD] JohnGotti 3:02.530 (+ 15.279); Points: 107
6. Iconik[BKC] 3:10.153 (+ 22.903); Points: 48
7. [RSD] Optimus 3:12.309 (+ 25.060); Points: 8
8. x.DiscLaimeR.BkC 3:16.782 (+ 29.533); Points: 95
9. [RSD]Azmodina 3:30.997 (+ 43.747); Points: 2
10. [BKC]mirco 3:37.020 (+ 49.771); Points: 12
Team Points: BKC:315 RSD:695
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_11
Vehicle: Infernus
Lenght: 4.42 kilometers
1. x.DiscLaimeR.BkC 2:00.679 (2:00.679); Points: 120
2. [RSD] JohnGotti 2:03.699 (+ 03.017); Points: 125
3. [RSD] Plato 2:04.051 (+ 03.371); Points: 155
4. [RSD]VettelcuZ 2:04.307 (+ 03.626); Points: 205
5. BKC]Bomber 2:06.786 (+ 06.105); Points: 72
6. [BKC]zippel 2:17.513 (+ 16.833); Points: 104
7. Iconik[BKC] 2:19.260 (+ 18.580); Points: 54
8. [RSD] Optimus 2:19.960 (+ 19.281); Points: 12
9. [RSD]Azmodina 2:37.685 (+ 37.05); Points: 4
10. [BKC]mirco 2:50.296 (+ 49.616); Points: 13
Team Points: BKC:365 RSD:746
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_12
Vehicle: Bullet
Lenght: 3.35 kilometers
1. [RSD] Plato 1:52.608 (1:52.60; Points: 180
2. [RSD]VettelcuZ 1:56.530 (+ 03.921); Points: 223
3. x.DiscLaimeR.BkC 1:56.876 (+ 04.267); Points: 135
4. [BKC]zippel 2:00.648 (+ 08.039); Points: 116
5. [RSD] JohnGotti 2:01.246 (+ 08.635); Points: 135
6. BKC]Bomber 2:03.073 (+ 10.466); Points: 80
7. [RSD] Optimus 2:03.949 (+ 11.340); Points: 18
8. Iconik[BKC] 2:07.864 (+ 15.256); Points: 58
9. [RSD]Azmodina 2:29.321 (+ 36.711); Points: 6
10. [BKC]mirco 2:34.843 (+ 42.233); Points: 14
Team Points: BKC:405 RSD:807
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_13
Vehicle: Cheetah
Lenght: 4.59 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 2:00.881 (2:00.881); Points: 248
2. [RSD] Plato 2:03.477 (+ 02.595); Points: 198
3. [RSD] JohnGotti 2:07.771 (+ 06.890); Points: 150
4. x.DiscLaimeR.BkC 2:09.081 (+ 08.202); Points: 147
5. [RSD] Optimus 2:13.226 (+ 12.345); Points: 28
6. Iconik[BKC] 2:25.011 (+ 24.129); Points: 66
7. BKC]Bomber 2:27.066 (+ 26.184); Points: 86
8. [BKC]zippel 2:29.478 (+ 28.595); Points: 120
9. ]BKCt[.iSplasH 2:40.882 (+ 40.00); Points: 2
10. [RSD]Azmodina 2:41.226 (+ 40.345); Points: 7
Team Points: BKC:437 RSD:876
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_14
Vehicle: Turismo
Lenght: 2.81 kilometers
1. x.DiscLaimeR.BkC 1:40.840 (1:40.840); Points: 172
2. [RSD]VettelcuZ 1:40.843 (+ 00.04); Points: 266
3. [RSD] Plato 1:45.402 (+ 04.562); Points: 213
4. [RSD]G[ELEKTRO] 1:52.745 (+ 11.904); Points: 55
5. [RSD] Optimus 1:55.952 (+ 15.112); Points: 38
6. [RSD] JohnGotti 1:57.850 (+ 17.012); Points: 158
7. [BKC]zippel 2:02.527 (+ 21.690); Points: 126
8. ]BKCt[.iSplasH 2:07.613 (+ 26.774); Points: 6
9. BKC]Bomber 2:10.109 (+ 29.269); Points: 88
10. Iconik[BKC] 2:11.426 (+ 30.586); Points: 67
Team Points: BKC:475 RSD:939
-----------------------------------------------------------------------------------
Track: DBvsLRC_15
Vehicle: Cheetah
Lenght: 3.83 kilometers
1. [RSD]VettelcuZ 1:55.852 (1:55.852); Points: 291
2. [RSD] Plato 1:58.433 (+ 02.581); Points: 231
3. x.DiscLaimeR.BkC 2:00.310 (+ 04.460); Points: 187
4. [BKC]zippel 2:04.999 (+ 09.149); Points: 138
5. [RSD] Optimus 2:06.936 (+ 11.085); Points: 48
6. BKC]Bomber 2:07.813 (+ 11.963); Points: 96
7. [RSD] JohnGotti 2:09.282 (+ 13.430); Points: 164
8. [RSD]G[ELEKTRO] 2:10.650 (+ 14.79; Points: 59
9. Iconik[BKC] 2:20.09 (+ 24.159); Points: 69
10. ]BKCt[.iSplasH 2:21.062 (+ 25.210); Points: 7
Team Points: BKC:513 RSD:1002
-----------------------------------------------------------------------------------
================ RaceWar Summary ================
BKC vs RSD
513 : 1002
=================================================
Driver:
1. [RSD]VettelcuZ | Score: 291
2. [RSD] Plato | Score: 231
3. x.DiscLaimeR.BkC | Score: 187
4. [RSD] JohnGotti | Score: 164
5. [BKC]zippel | Score: 138
6. [RSD] EspeZet | Score: 125
7. BKC]Bomber | Score: 96
8. Iconik[BKC] | Score: 69
9. [RSD]G[ELEKTRO] | Score: 59
10. [RSD] FreewaY | Score: 57
11. [RSD] Optimus | Score: 48
12. [BKC]mirco | Score: 14
13. [RSD]Azmodina | Score: 7
14. ]BKCt[.iSplasH | Score: 7
15. [BKC]RufuS | Score: 2
=================================================
--------------------------------------------- Stats ----------------------------------------------
The most damage caused has: x.DiscLaimeR.BkC Damage: 10871.69
The most cars spawned /nc has [RSD] EspeZet Amount: 7
The most VR usage has [RSD]VettelcuZ Amount: 334
The most repaints has [BKC]mirco Amount: 1003
The most Rescues or /cp used has x.DiscLaimeR.BkC Amount: 8
---------------------------------------------- End -----------------------------------------------
mirco-
- Anzahl der Beiträge : 1047
Laune : Gut
Clan Rang : Leader
Anmeldedatum : 04.10.09
Elite-
- Anzahl der Beiträge : 160
Alter : 29
Anmeldedatum : 05.08.11
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
hahaha patz du bist so schleeeeeecht xDDD
zippel- Dieb
- Anzahl der Beiträge : 75
Anmeldedatum : 03.08.11
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
You can find me almost last on the list whole time, Lmao
iSplasH-
- Anzahl der Beiträge : 27
Ort : Sweden
Anmeldedatum : 19.09.11
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
WER HAT AM MEISTEN SCHADEN VERURSACHT UND MEISTEN CPS BENUTZT HA HA DU BETRÜGER! xD
zippel- Dieb
- Anzahl der Beiträge : 75
Anmeldedatum : 03.08.11
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
jajajajajajaja ausredeeeeee xD
zippel- Dieb
- Anzahl der Beiträge : 75
Anmeldedatum : 03.08.11
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
JA WÄR FAHRT DEN VOR MIR BREMST AUF NER GERADEN HA WER? XD
Gast- Gast
Re: BKC vs RSD [513:1003] [RaceWar]
und ich war dewr beste
mirco-
- Anzahl der Beiträge : 1047
Laune : Gut
Clan Rang : Leader
Anmeldedatum : 04.10.09
Ähnliche Themen
» [BKC] vs [DB] RaceWar 593:921
» ClanWar/RaceWar Vorlage
» RSD fordert euch heraus! RaceWar
» HtH fordert euch zum RaceWar heraus!
» ClanWar/RaceWar Vorlage
» RSD fordert euch heraus! RaceWar
» HtH fordert euch zum RaceWar heraus!
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten